Загружаем для вас...
Загружаем для вас...
%2FARK-2121-Front-Left_S20160512151619.png&w=3840&q=75)
Для B2B-заказов цена, срок и состав поставки фиксируются в счёте. Каталог не является публичной офертой. НДС не облагается (продавец применяет УСН).
4 ядра Intel Celeron Processor J1900 Quad Core SoC, 2 MB L2 Cache и частота 2.0 GHz с turbo boost up to 2.42 GHz задают уровень вычислений без акцента на тяжёлые графические задачи. Память DDR3L 1333 MHz ограничена Max. Capacity 8 GB и установкой через 1 x 204-pin SO-DIMM; ECC Support — No, поэтому
| Processor,CPU | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core SoC |
|---|---|
| Processor,Core Number | 4 |
| Processor,L2 Cache | 2 MB |
| Processor,Frequency | 2.0 GHz, turbo boost up to 2.42 GHz |
| Processor,BIOS | AMI EFI |
| Memory,Technology | DDR3L 1333 MHz |
| Memory,Max. Capacity | 8 GB |
| Memory,Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM |
| Memory,ECC Support | No |
| Graphics,Chipset | Intel Celeron J1900 SoC integrated, 7th Gen. Intel Graphic core |
| Graphics,Graphic Engine | DirectX 11.1, OCL 1.2, OGL 3.2; Encode: H.264, MPEG2/4, VC1, WMV9; Decode: H.264, MPEG2 |
| Graphics,HDMI | 1 |
| Graphics,VGA | 1 |
| Graphics,Dual Display | Yes, VGA + HDMI |
| Audio,Main System | Realtek ALC888S, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
| Ethernet,Controller | 2 |
| Ethernet,LAN1 | 10/100/1000Mbps Intel i210 GbE, support Wake On LAN, |
| Ethernet,LAN2 | 10/100/1000Mbps Intel i210 GbE, support Wake On LAN, |
| Ethernet,LAN3/LAN4 | support by project |
| I/O Interface,Serial Port | 6 x RS232/ 422/ 485 |
| I/O Interface,Serial | 6 |
| I/O Interface,USB Interface | 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, 1 x internal USB 2.0 for security dongle |
| I/O Interface,USB2.0 | 6 |
| I/O Interface,USB3.0 | 1 |
| I/O Interface,PS/2 | Yes ( by project only) |
| I/O Interface,GPIO | 8-bit |
| Expansion,Mini PCI Express | 2 |
| Expansion,Mini PCIe #1 | 1 x Full-size mPCIe with SIM holder |
| Expansion,Mini PCIe #2 | 1 x Full-size mPCIe |
| Other,Digital IO | 4ch digital input and 4ch digital output with 3kV isolation |
| Others,Watchdog timer | 255 levels timer interval, setup by software |
| Storage,mSATA | 1 x full size mSATA socket, with USB signal co-lay |
| Storage,2.5" HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA Drive bay (Compatible with 12.5mm height) |
| Software Support,Microsoft Windows | WES8, Windows 8, WES7, Windows 7 |
| Software Support,Linux | Support by project |
| Power,Power Type | ATX |
| Power,Input Voltage | 9 ~ 36 VDC |
| Power,Power Adaptor | AC to DC, DC19 V/3.42 A, 65 W (Optional) |
| Power,Consumption | Typical 8.4 W, Max. 16.2 W |
| Power Consumption,Typical | 8.4W |
| Power Consumption,Max. | 16.2W |
| Mechanical,Construction | Aluminum housing |
| Mechanical,Mounting | Din-Rail mounting, Desk/wall-mounting, VESA mounting |
| Mechanical,Dimensions | 264.5 x 68.4 x 133.0 mm (10.41" x 2.69" x 5.24") |
| Mechanical,Weight | 2.3 kg (5.07 lb) |
| Environment,Operational Temperature | With extended temperature peripherals: -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F) with 0.7m/s air flow;With 2.5-inch hard disk 0 ~ 45° C (32 ~ 112° F) with 0.7m/s air flow |
| Environment,Storage Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
| Environment,Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) |
| Environment,Vibration During Operation | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. |
| Environment,Shock During Operation | With SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration |
| Certification,EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
| Certification,Safety Certifications | CB, UL, CCC, BSMI |
4 ядра Intel Celeron Processor J1900 Quad Core SoC, 2 MB L2 Cache и частота 2.0 GHz с turbo boost up to 2.42 GHz задают уровень вычислений без акцента на тяжёлые графические задачи. Память DDR3L 1333 MHz ограничена Max. Capacity 8 GB и установкой через 1 x 204-pin SO-DIMM; ECC Support — No, поэтому для сценариев, где требуется коррекция ошибок памяти, это ограничение нужно учитывать заранее.
6 x RS232/ 422/ 485, 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 и 1 x internal USB 2.0 for security dongle дают упор на проводные периферийные подключения и последовательные линии. 2 Ethernet-контроллера с LAN1 и LAN2 10/100/1000Mbps Intel i210 GbE, support Wake On LAN, позволяют развести сетевые подключения по двум портам; LAN3/LAN4 указаны как support by project, поэтому их нельзя закладывать в конфигурацию без отдельного проектного подтверждения. Для расширения указаны 2 Mini PCI Express: 1 x Full-size mPCIe with SIM holder и 1 x Full-size mPCIe.
9 ~ 36 VDC по входному питанию удобен там, где источник постоянного напряжения может отличаться от фиксированного значения; опциональный адаптер заявлен как DC19 V/3.42 A, 65 W. Потребление указано как Typical 8.4 W и Max. 16.2 W, поэтому при подборе питания нужно ориентироваться на максимальное значение, а не на типовое. Габариты 264.5 x 68.4 x 133.0 mm и вес 2.3 kg важны для монтажа Din-Rail, Desk/wall-mounting или VESA mounting; температурные условия различаются: with extended temperature peripherals -20 ~ 70° C with 0.7m/s air flow, а with 2.5-inch hard disk 0 ~ 45° C with 0.7m/s air flow, что прямо показывает зависимость допустимого режима от установленного накопителя.
По товару «ARK-2121F» пока нет опубликованных отзывов покупателей. Зарегистрированные пользователи смогут оставить отзыв после покупки.
Войти и написатьМы не публикуем сгенерированные оценки и не размечаем отзывы в JSON-LD, пока нет подтвержденных отзывов после покупки.